アタッチメント/深く遠く
クラムシェルバケット(インジェクターあり) タグチ工業
メーカーリンク:
株式会社タグチ工業
タイプ | 0.1~0.2 | 0.25 | 0.4~0.45 | 0.7 |
---|---|---|---|---|
商品コード | MAA 10201 | MAA 25001 | MAA 45001 | MAA 70001 |
容量(㎥) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 |
全長(mm) | 1,270 | 1,855 | 2,130 | 2,550 |
バケット開幅(mm) | 1,050 | 1,405 | 1,785 | 1,900 |
バケット閉幅(mm) | 810 | 1,030 | 1,340 | 1,550 |
重量(kg) | 170 | 410 | 640 | 1,130 |
※取付ショベルに1系統の往復配管が必要です。
クラムシェルバケット(インジェクター無し) タグチ工業
メーカーリンク:
株式会社タグチ工業
タイプ | 0.1~0.2 | 0.25 | 0.4~0.45 | 0.7 |
---|---|---|---|---|
商品コード | MAA 10200 | MAA 25000 | MAA 45000 | MAA 70000 |
容量(㎥) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 |
全長(mm) | 1,270 | 1,855 | 2,130 | 2,550 |
バケット開幅(mm) | 1,050 | 1,405 | 1,785 | 1,900 |
バケット閉幅(mm) | 810 | 1,030 | 1,340 | 1,550 |
重量(kg) | 160 | 390 | 630 | 1,090 |
※取付ショベルに1系統の往復配管が必要です。