アタッチメント/かくはん選別機
ふるってQ クキタ
独自設計の油圧回路を採用している為、ドレン回路を必要としません!
メーカーリンク:
株式会社クキタ
タイプ | 0.4~0.45 | 0.7 |
---|---|---|
商品コード | MAM 45000 | MAM 70000 |
適正使用圧力(MPa) | 15~ | 15~ |
全幅(mm) | 1,400 | 1,610 |
全高(mm) | 1,560 | 1,820 |
ふるい径(mm) | 1,100 | 1,200 |
網目(mm) | 40×40 | 40×40 |
重量(kg) | 1,300 | 1,830 |
※取付ショベルに1系統の往復配管が必要です。
DD・RIDDLE ディ・ディ・リドル タグチ工業
バケット感覚で扱える、快適なふるい作業!!
メーカーリンク:
株式会社タグチ工業
タイプ | 0.4~0.45 | 0.7 |
---|---|---|
商品コード | MAM 45000 | MAM 70000 |
適正使用圧力(MPa) | ~29 | ~30 |
全幅(mm) | 1,070 | 1,240 |
全高(mm) | 1,440 | 1,710 |
ふるい径(mm) | 1,070 | 1,100 |
網目(mm) | HEX40 | HEX40 |
重量(kg) | 1,180 | 1,660 |
※取付ショベルに1系統の往復配管が必要です。
バケット感覚で扱える、快適なふるい作業!!
運転には車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削等用)運転技能講習修了者が 行ってください。
サイレントアミダス オカダアイヨン
様々な現場で様々な混合物の選別処理に威力を発揮!
メーカーリンク:
オカダアイヨン株式会社
タイプ | 0.4~0.45 | 0.7 |
---|---|---|
商品コード | MAM 45000 | MAM 70000 |
適正使用圧力(MPa) | 25~27 | 25~27 |
全幅(mm) | 1,420 | 1,680 |
全高(mm) | 1,620 | 1,835 |
ふるい径(mm) | 1,100 | 1,200 |
網目(mm) | 20/30/40 | 20/30/40 |
重量(kg) | 1,100 | 2,000 |
※取付ショベルに1系統の往復配管が必要です。