ユニットハウス、建設機械用アタッチメント、
高所作業車のレンタル・販売

アタッチメント/かくはん選別機

スケルトンバケット

スケルトンバケット タグチ工業

スケルトンバケット タグチ工業
タイプ 0.05 0.05 0.1 0.1 0.2 0.2
商品コード MAK 05551 MAK 05891 MAK 10551 MAK 10891 MAK 20551 MAK 208A1
マス目 超細目 標準 超細目 標準 超細目 標準
マス目(横×縦)(mm) 50×50 80×90 50×50 80×90 50×50 80×100
バケット巾(mm) 540 543 632 656 654 672
重量(kg) 83 74 144 125 231 200
バケット容量(新JIS)(㎥) 0.05 0.06 0.1 0.11 0.17 0.17
タイプ 0.25 0.25 0.25 0.25
商品コード MAK 25551 MAK 25881 MAK 25AA1 MAK 25AD1
マス目 超細目 細目 細目 標準
マス目(横×縦)(mm) 50×50 80×80 100×100 100×150
バケット巾(mm) 808 880 828 828
重量(kg) 423 378 340 337
バケット容量(新JIS)(㎥) 0.32 0.35 0.33 0.33
タイプ 0.4~0.45 0.4~0.45 0.4~0.45 0.4~0.45 0.4~0.45
商品コード MAK 45551 MAK 45881 MAK 45AA1 MAK 45AF1 MAK 45DF1
マス目 超細目 細目 細目 標準 粗目
マス目(横×縦)(mm) 50×50 80×80 100×100 100×165 100×165
バケット巾(mm) 985 1,009 979 979 1,033
重量(kg) 678 613 570 550 530
バケット容量(新JIS)(㎥) 0.51 0.53 0.5 0.5 0.54
タイプ 0.7 0.7 0.7 0.7
商品コード MAK 70551 MAK 70A51 MAK 70AA1 MAK 70AE1
マス目 超細目 超細目 細目 標準
マス目(横×縦)(mm) 50×50 100×50 100×100 100×160
バケット巾(mm) 1,118 1,170 1,242 1,242
重量(kg) 966 889 1,030 999
バケット容量(新JIS)(㎥) 0.79 0.84 0.9 0.9
タイプ 0.7 0.7 1.2 1.2
商品コード MAK 70GA1 MAK 70GG1 - MAK A2GG1
マス目 粗目 超細目 細目 標準
マス目(横×縦)(mm) 200×100 200×200 150×150 200×200
バケット巾(mm) 1,132 1,132 1,431 1,470
重量(kg) 864 817 1,640 1,470
バケット容量(新JIS)(㎥) 0.8 0.8 1.25 1.2

CATALOGPDFカタログダウンロード

取り扱い商品のラインナップ、
スペック・仕様、
関連商品など詳細情報は、
こちらのカタログにてご確認ください。

CONTACTお問い合わせ

商品のレンタル・販売についての
お問い合わせはこちら

お問い合わせ

お電話のお問い合わせは、
最寄りの営業拠点にて承ります