アタッチメント/バケット
三角バケット 1割梯型(三角)バケット タグチ工業
排水路・用水路等の溝掘削に適したバケットです!
メーカーリンク:
株式会社タグチ工業
タイプ | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.4~0.45 | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
商品コード | MAL 10110 | MAL 20110 | MAL 25110 | MAL 45110 | MAL 70110 |
上幅(mm) | 1,250 | 1,530 | 1,700 | 1,900 | 2,400 |
下幅(mm) | 180 | 180 | 200 | 300 | 400 |
角度(度) | 1割(45度) | 1割(45度) | 1割(45度) | 1割(45度) | 1割(45度) |
重量(kg) | 91 | 135 | 200 | 300 | 400 |
三角バケット 3分梯型(三角)バケット タグチ工業
排水路・用水路等の溝掘削に適したバケットです!
メーカーリンク:
株式会社タグチ工業
タイプ | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.4~0.45 | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
商品コード | MAL 10103 | MAL 20103 | MAL 25103 | MAL 45103 | MAL 70103 |
上幅(mm) | 650 | 726 | 758 | 806 | 867 |
下幅(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
角度(度) | 3分(73.3度) | 3分(73.3度) | 3分(73.3度) | 3分(73.3度) | 3分(73.3度) |
重量(kg) | 83 | 100 | 140 | 220 | 300 |
三角バケット 5分梯型(三角)バケット タグチ工業
排水路・用水路等の溝掘削に適したバケットです!
メーカーリンク:
株式会社タグチ工業
タイプ | 0.2 | 0.25 | 0.4~0.45 |
---|---|---|---|
商品コード | MAL 20105 | MAL 25105 | MAL 45105 |
上幅(mm) | 1,001 | 1,082 | 1,139 |
下幅(mm) | 300 | 300 | 300 |
角度(度) | 5分(63.4度) | 5分(63.4度) | 5分(63.4度) |
重量(kg) | 125 | 160 | 260 |
暗渠バケット タグチ工業
排水路・用水路等の溝掘削に適したバケットです!
メーカーリンク:
株式会社タグチ工業
タイプ | 0.2 | 0.25 | 0.4~0.45 |
---|---|---|---|
商品コード | MAL 201Z0 | MAL 251Z0 | MAL 451Z0 |
上幅(mm) | 452 | 527 | 645 |
下幅(mm) | 200 | 200 | 250 |
角度(度) | 82.3 | 82.3 | 82.3 |
重量(kg) | 102 | 159 | 280 |