ユニットハウス、建設機械用アタッチメント、
高所作業車のレンタル・販売

アタッチメント/バケット

法面田面バケット

法面バケット タグチ工業

法面バケット タグチ工業

地固めや高精度の法面作業に最適です!

タイプ 0.03 0.05 0.1 0.2 0.25
商品コード MAD 03001 MAD 05001 MAD 10001 MAD 20001 MAD 25001
全幅(mm) 500 800 1,000 1,200 1,300
奥行(mm) 300 400 500 600 750
重量(kg) 25 65 105 155 266
種別 標準法面 標準法面 標準法面 標準法面 標準法面
バケット容量(新JIS)(㎥) 0.02 0.07 0.13 0.22 0.32
タイプ 0.4~0.45 0.4~0.45 0.7 1.2
商品コード MAD 45001 MAD 45001 MAD 70001 MAD A2001
全幅(mm) 1,300 1,600 2,000 2,400
奥行(mm) 900 900 1,000 1,200
重量(kg) 397 460 650 1,216
種別 巾狭法面 標準法面 標準法面 標準法面
バケット容量(新JIS)(㎥) 0.35 0.56 0.87 1.5

法面バケット(北海道地区) タグチ工業

法面バケット(北海道地区) タグチ工業

宅地造成、道路等の法面仕上げに!

タイプ 0.03 0.05 0.1 0.2
商品コード MAD 03001 MAD 05001 MAD 10001 MAD 20001
全幅(mm) 500 800 1,000 1,200
奥行(mm) 305 410 510 610
重量(kg) 38 60 60 175
種別 標準法面 標準法面 標準法面 標準法面
バケット容量(新JIS)(㎥) 0.01 0.04 0.1 0.15
タイプ 0.25 0.4~0.45 0.7 1.2
商品コード MAD 25001 MAD 45001 MAD 70001 MAD A2001
全幅(mm) 1,300 1,600 2,000 2,400
奥行(mm) 760 920 1,020 1,220
重量(kg) 295 480 730 1,400
種別 標準法面 巾狭法面 標準法面 標準法面
バケット容量(新JIS)(㎥) 0.25 0.41 0.64 1

田面バケット(九州地区のみ) タグチ工業

田面バケット(九州地区のみ) タグチ工業

法面仕上げにも、積み込み作業にも!

タイプ 0.05 0.1 0.2 0.2 0.25 0.4~0.45 0.7
商品コード MAE 05001 MAE 10001 MAE 20001 MAE 20001 MAE 25001 MAE 45001 MAE 70001
全幅(mm) 800 1,000 600 1,100 1,200 1,300 1,530
奥行(mm) 400 500 600 600 750 900 1,020
バケット容量(㎥) 0.08 0.15 0.11 0.23 0.37 0.55 0.81
重量(kg) 65 110 97 155 260 415 600

CATALOGPDFカタログダウンロード

取り扱い商品のラインナップ、
スペック・仕様、
関連商品など詳細情報は、
こちらのカタログにてご確認ください。

CONTACTお問い合わせ

商品のレンタル・販売についての
お問い合わせはこちら

お問い合わせ

お電話のお問い合わせは、
最寄りの営業拠点にて承ります