アタッチメント/ブレーカー
ブレーカー TOKU
道路工事はじめとした建設・土木・解体工事現場において活躍します
中型クラスからはノンアキュームレータ構造と独自のデザインで高い打撃力を実現しております
杭打ちチゼル、芯入りチゼルなどに変更してハンマーとして使用することも出来ます
メーカーリンク:
東空販売株式会社
タイプ | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.4~0.45 | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品コード | MCA 03000 | MCA 05000 | MCA 10000 | MCA 20000 | MCA 25000 | MCA 45000 | MCA 70000 |
適正使用圧力(MPa) | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 |
作動圧力(MPa) | 7~14 | 8~15 | 10~15 | 10~16 | 10~16 | 12~17 | 13~17 |
作動流量(L/min) | 20-30 | 20-35 | 25-45 | 30-55 | 45-80 | 70-110 | 130-170 |
打撃数(min) | 700-1,200 | 600-1,150 | 550-1,000 | 550-1,000 | 550-1,000 | 450-700 | 490-650 |
チゼル直径(φ) | φ45 | φ50 | φ58 | φ75 | φ95 | φ115 | φ135 |
重量(kg) | 85 | 105 | 175 | 300 | 430 | 820 | 1,530 |
※取付ショベルに1系統のブレーカー配管が必要です。
※上記仕様表の数値以上の圧力流量での使用はブレーカー破損の原因になります。
ブレーカー(トップマウント) TOKU
タイプ | 0.1 | 0.25 |
---|---|---|
商品コード | MCA 100C0 | MCA 250C0 |
適正使用圧力(MPa) | 20 | 21 |
作動圧力(MPa) | 10-15 | 10-16 |
作動流量(L/min) | 24-45 | 40-80 |
打撃数(min) | 550-1,000 | 550-1,000 |
チゼル直径(φ) | φ58 | φ95 |
重量(kg) | 260 | 553 |
※取付ショベルに1系統のブレーカー配管が必要です。
※上記仕様表の数値以上の圧力流量での使用はブレーカー破損の原因になります。
ブレーカー 古河ロックドリル
道路工事はじめとした建設・土木・解体工事現場において活躍します
油圧ブレーカに求められるワンランク上の性能を目指したFx&Fxjシリーズです
杭打ちチゼル、芯入りチゼルなどに変更してハンマーとして使用することも出来ます
メーカーリンク:
古河ロックドリル株式会社
タイプ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.4~0.45 | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|---|
商品コード | MCA 05000 | MCA 10000 | MCA 20000 | MCA 25000 | MCA 45000 | MCA 70000 |
適正使用圧力(MPa) | 18 | 20 | 20 | 18 | 21 | 21 |
作動圧力(MPa) | 10~14 | 12~16 | 12~16 | 12~15 | 16~18 | 16~18 |
作動流量(L/min) | 18-35 | 24-52 | 40-85 | 50-90 | 70-110 | 125-200 |
打撃数(min) | 600-1,500 | 600-1,300 | 500-1,100 | 550-1,000 | 400-650 | 350-500 |
チゼル直径(φ) | φ45 | φ52 | φ68 | φ75 | φ105 | φ135 |
重量(kg) | 88 | 131 | 225 | 325 | 775 | 1,590 |
※取付ショベルに1系統のブレーカー配管が必要です。
※上記仕様表の数値以上の圧力流量での使用はブレーカー破損の原因になります。
ブレーカー(トップマウント) 古河ロックドリル
タイプ | 0.1 | 0.25 | 0.4~0.45 |
---|---|---|---|
商品コード | MCA 100C0 | MCA 250C0 | MCA 450C0 |
適正使用圧力(MPa) | ~200 | ~210 | ~210 |
作動圧力(MPa) | 12-16 | 12-15 | 16-18 |
作動流量(L/min) | 24-42 | 45-80 | 70-110 |
打撃数(min) | 600-1,300 | 425-675 | 400-650 |
チゼル直径(φ) | φ52 | φ90 | φ110 |
重量(kg) | 135 | 520 | 765 |
※取付ショベルに1系統のブレーカー配管が必要です。
※上記仕様表の数値以上の圧力流量での使用はブレーカー破損の原因になります。
ブレーカー オカダアイヨン
タイプ | 0.7 | 1.2 |
---|---|---|
商品コード | MCA 70000 | MCA A2000 |
作動圧力(MPa) | 15~18 | 14~18 |
作動流量(L/min) | 110~135 | 160~215 |
打撃数(min) | 360~430 | 280~410 |
チゼル直径(φ) | φ135 | φ155 |
重量(kg) | 1,680 | 2,600 |
※取付ショベルに1系統のブレーカー配管が必要です。
※上記仕様表の数値以上の圧力流量での使用はブレーカー破損の原因となります。
ブレーカー 日本ニューマチック工業
タイプ | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
---|---|---|---|
商品コード | MCA 05000 | MCA 10000 | MCA 20000 |
作動圧力(MPa) | 15~17 | 15~17 | 15~17 |
作動流量(L/min) | 15~45 | 25~55 | 25~60 |
打撃数(min) | 450~1,300 | 550~1,100 | 500~1,200 |
チゼル直径(φ) | φ47 | φ57 | φ66 |
重量(kg) | 95 | 150 | 180 |
※取付ショベルに1系統のブレーカー配管が必要です。
※上記仕様表の数値以上の圧力流量での使用はブレーカー破損の原因になります。