アタッチメント/カッター
先端のプレス刃で鉄骨を押しつぶし、中央のカッター刃で強力に切断しますので鉄骨を逃さず切断します!
メーカーリンク:
オカダアイヨン株式会社
タイプ | 0.1~0.2 | 0.25 | 0.4~0.45 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | TS-S250C | TS-S320C ARTS | TS-S430C ARTS | TS-S550C ARTS | TS-W500CV ARTS | TS500RCL ARTS |
商品コード | MCE 10200 | MCE 2500A | MCE 4500A | MCE 7000A | MCE 7000C | MCE 70000 |
適正使用圧力(MPa) | ~25 | ~28 | ~28 | ~32 | ~30 | ~28 |
最大開口幅(mm) | 325 | 475 | 565 | 690 | 760 | 570 |
カッター長(mm) | 220 | 320 | 420 | 550 | 500 | 500 |
カッター中央切断力(kN) | 405 | 745 | 1,080 | 1,910 | 2,460 | 2,620 |
先端圧砕力(kN) | - | 400 | 575 | 1,000 | 1,275 | 1,350 |
重量(kg) | 280 | 800 | 1,460 | 2,510 | 2,730 | 2,450 |
旋回方式 | フリー | アーツ | アーツ | アーツ | アーツ | フリー |
※取付ショベルに1系統の往復配管が必要です。
※アーツ旋回の作動時には適正使用圧力数値範囲の圧力が必要です。